Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:
Выбор по параметрам
Цена от: до: Общ. площадь от: до:
Склады продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Общ Цена
20510104 05/10/2010 Донецк Калининский 370 290000
20510108 05/10/2010 Донецк Буденовский 256 40000
20608101 06/08/2010 Донецк Куйбышевский 709.5 145000
20608106 06/08/2010 Донецк Куйбышевский 3369 202152
20608105 06/08/2010 Донецк Куйбышевский 541 165000
20408101 04/08/2010 Донецк Петровский 243 60000
22705101 27/05/2010   Макеевка 300 900000
22104101 21/04/2010   Донецк 700 55000
12603105 26/03/2010 Донецк Киевский 300 120000
21503104 15/03/2010   Донецк 500 25000
21003101 10/03/2010 Донецк Куйбышевский 400 120000
22502101 25/02/2010   Макеевка 120 22000
20402102 04/02/2010   Донецк 900 100000
22901101 29/01/2010   Макеевка 1680 620000
229011010 29/01/2010 Донецк Киевский 230 65000
22201106 22/01/2010 Донецк Киевский 880 70000
221011016 21/01/2010 Донецк Калининский 266 100000
21501102 15/01/2010 Донецк Куйбышевский 3247 947100
20312093 03/12/2009 Донецк Пролетарский 2600 700000
22311091 23/11/2009   Макеевка 783 220000
21611092 16/11/2009 Донецк Буденовский 126 45000
20511094 05/11/2009 Донецк Кировский 500 120000
21310093 13/10/2009 Донецк Буденовский 850 135000
21509092 15/09/2009 Донецк Киевский 520 550000
20709094 07/09/2009 Донецк Ворошиловский 90 85000
21108091 11/08/2009   Макеевка 1253 400000
11108092 11/08/2009 Донецк Буденовский 1260 150000
10308091 03/08/2009 Донецк Кировский 800 130000
10707092 14/07/2009   Донецк 3270 150000
11108081 13/07/2009 Донецк Киевский 370 250000
20604091 06/04/2009 Донецк Калининский 45 180000
20304091 03/04/2009 Донецк Киевский 300 100000
20402094 04/02/2009 Донецк Куйбышевский 2158 712140
20302095 03/02/2009 Донецк Куйбышевский 3200 1.12e+06
21401092 14/01/2009 Донецк Калининский 124.2 75000

«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика