Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры аренда г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Общ Жил Кухни Цена
 12110101 21/10/2010 Донецк Ворошиловский 2       2500
 12110103 21/10/2010 Донецк Куйбышевский 2       2500
 11910101 19/10/2010 Донецк Буденовский 3       2000
 11810101 18/10/2010 Донецк Ворошиловский 1       550
 11510101 15/10/2010 Донецк Ворошиловский 2       4200
 11410101 14/10/2010 Донецк Куйбышевский 2       900
 11310102 13/10/2010 Донецк Калининский 1       2700
 11310101 13/10/2010 Донецк Ворошиловский 2       5500
 11210101 12/10/2010 Донецк Калининский 1       800
 11110101 11/10/2010 Донецк Ленинский 1       600
 10810101 08/10/2010 Донецк Ворошиловский 1       1000
 10810102 08/10/2010 Донецк Куйбышевский 3       850
 10610102 06/10/2010 Донецк Киевский 1       650
 10610104 06/10/2010 Донецк Кировский 1       100
 10510103 05/10/2010 Донецк Ворошиловский 3       1500
 10510101 05/10/2010 Донецк Ворошиловский 2       1000
 10110102 01/10/2010 Донецк Кировский 1       1000
 12909101 29/09/2010 Донецк Ворошиловский 1       3500
 12909102 29/09/2010 Донецк Ворошиловский 2       3300
 12809105 28/09/2010 Донецк Ленинский 2       5000
 12809104 28/09/2010 Донецк Калининский 2       5000
 12809103 28/09/2010 Донецк Ворошиловский 3       32000
 12809101 28/09/2010 Донецк Ленинский 3       2500
 12709102 27/09/2010 Донецк Буденовский 4       4500
 12409104 24/09/2010 Донецк Ворошиловский 2       10000
 12109101 21/09/2010 Донецк Киевский >5       2000
 11609101 16/09/2010 Донецк Калининский 1       1200
 11609102 16/09/2010 Донецк Пролетарский 1       1800
 11409101 14/09/2010 Донецк Ворошиловский 3       3500
 11309102 13/09/2010 Донецк Ворошиловский >5       2500
 11309103 13/09/2010 Донецк Ворошиловский 2       2500
 11309101 13/09/2010 Донецк Киевский 1       2000
 10709102 07/09/2010 Донецк Ворошиловский 2       3700
 10709101 07/09/2010 Донецк Ворошиловский 3       3000
 10609102 06/09/2010 Донецк Буденовский 2       1500
 10309101 03/09/2010 Донецк Калининский 1       1700
 10309102 03/09/2010 Донецк Киевский 1       2300
 10309103 03/09/2010 Донецк Буденовский 1       1500
 10209101 02/09/2010 Донецк Калининский 1       1850
 10209102 02/09/2010 Донецк Ворошиловский 2       5500
 10109101 01/09/2010 Донецк Киевский 1       400
 13008101 30/08/2010 Донецк Ворошиловский 2       5500
 12608101 26/08/2010 Донецк Куйбышевский 1       700
 12508103 25/08/2010 Донецк Ворошиловский 1       3000
 12508104 25/08/2010 Донецк Ворошиловский 2       5000
 12508106 25/08/2010 Донецк Пролетарский 2       1000
 12508107 25/08/2010 Донецк Куйбышевский 3       800
 12508102 25/08/2010 Донецк Кировский 1       500
 12108101 21/08/2010 Донецк Калининский 1       400
 12008101 20/08/2010 Донецк Ворошиловский 3       8000

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее >>
Страниц:10


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика