Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Жил Кухни Цена
 11210101 12/10/2010 Донецк Киевский 1 1 5 22 12 5 27000
 111101023 11/10/2010 Донецк Ленинский 3 5 5 37.1 41.2 11.2 60000
 111101022 11/10/2010 Донецк Петровский 2 3 5 55 39 6 36000
 111101021 11/10/2010 Донецк Петровский 1 1 5 26 14 5 15000
 111101019 11/10/2010 Донецк Кировский 2 1 2 45 38   15000
 111101018 11/10/2010 Донецк Ворошиловский 2 2 5 43 29 6 55000
 111101017 11/10/2010 Донецк Буденовский 1 3 5 34 18 6.5 29000
 111101016 11/10/2010 Донецк Кировский 2 1 5 42 27 6.5 17000
 111101015 11/10/2010 Донецк Кировский 2 1 2 49 33   24000
 111101014 11/10/2010 Донецк Кировский 3 1 4       26000
 111101013 11/10/2010 Донецк Кировский 3 2 9 87     60000
 111101010 11/10/2010 Донецк Киевский 2 6 10 50 30 8 56000
 11110108 11/10/2010 Донецк Куйбышевский 3 1 2 55 44 6 40000
 11110107 11/10/2010 Донецк Кировский 1 2 5 30 16 7 22000
 11110106 11/10/2010 Донецк Буденовский 2 2 5 48 36 7 34000
 11110105 11/10/2010 Донецк Пролетарский 2 1 1 48 24 12 24000
 11110104 11/10/2010 Донецк Пролетарский 1 5 5 30 15 7.6 26000
 11110102 11/10/2010 Донецк Ворошиловский 1 3 5 48     70000
 11110101 11/10/2010 Донецк Ленинский 2 4 5 46 30   43000
 111101012 11/10/2010 Донецк Кировский 2 7 9 50 36 7 55000
 111101011 11/10/2010 Донецк Кировский 2 1 2 56 32 7 18000
 10810101 08/10/2010   Макеевка 2 5 9 50 30 7 18500
 10810102 08/10/2010 Донецк Кировский 2 3 9 55.6   7.9 52000
 10710108 07/10/2010 Донецк Кировский 1 1 3 30     22000
 10710101 07/10/2010 Донецк Калининский 1 2 5 33 17.5 6.5 35000
 10710102 07/10/2010 Донецк Калининский 1 5 5 30 15 6 28000
 10710103 07/10/2010 Донецк Буденовский 2 3 9 50 30 7.5 40000
 10710104 07/10/2010 Донецк Буденовский 2   9 50 30 7 40000
 10710105 07/10/2010 Донецк Буденовский 2   9 50 30 7.5 55000
 10710106 07/10/2010 Донецк Петровский 2 1 2       25000
 106101011 06/10/2010   Макеевка 2 5 5 44 33 6.5 20000
 106101010 06/10/2010   Макеевка 1 2 3 32 24 7.8 12000
 10610109 06/10/2010 Донецк Калининский 2 1 5 43 27 6 40000
 10610107 06/10/2010 Донецк Пролетарский 1       12   18000
 10610105 06/10/2010 Донецк Куйбышевский 2 2 5 42 27 7 45000
 10610104 06/10/2010 Донецк Ленинский 3 1 9 59 42 7 49000
 10610103 06/10/2010 Донецк Куйбышевский 1 7 9 24 12 5 23000
 10610108 06/10/2010 Донецк Кировский 3 9 9 64 38 11 45000
 10510103 05/10/2010 Донецк Буденовский 3 5 5 63   5.5 50000
 10510102 05/10/2010 Донецк Ленинский 3 8 9 75 44.5 7.9 61000
 10510101 05/10/2010 Донецк Ленинский 3 1 10 71 44 9 53000
 10410104 04/10/2010 Донецк Киевский 2 5 5 44 38 5.5 40000
 104101014 04/10/2010 Донецк Киевский 3 8 9       65000
 104101013 04/10/2010 Донецк Калининский 2 5 5       58000
 104101012 04/10/2010 Донецк Ворошиловский 2 1 5 44 27 6 55000
 104101011 04/10/2010 Донецк Калининский 2 3 5 49.3     48000
 104101010 04/10/2010 Донецк Киевский 2 3 5 49   6 59000
 115010910 04/10/2010 Донецк Калининский 3 4 14 66 44 9 80000
 10410105 04/10/2010 Донецк Киевский 1 1 9 35.5 17   40000
 10410109 04/10/2010 Донецк Буденовский 3 9 9 58.14 37.2   43000

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее >>
Страниц:37


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика