Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Жил Кухни Цена
 109071013 09/07/2010 Донецк Киевский 2 19 24 78     507000
 109071014 09/07/2010 Донецк Киевский 3 16 24 113.5     737750
 109071019 09/07/2010 Донецк Кировский 1 3 3 32 16 5 20000
 109071012 09/07/2010 Донецк Киевский 2 19 24 78     507000
 109071010 09/07/2010 Донецк Киевский 4 7 24 135     877500
 109071017 09/07/2010   Макеевка 3 4 5 56   6 28000
 109071016 09/07/2010 Донецк Калининский 4 10 14 82     125000
 10907103 09/07/2010 Донецк Калининский 3 3 9 61   7.5 80000
 10807101 08/07/2010 Донецк Ворошиловский 2 5 5 47.5 27.9 7.2 140000
 10707102 07/07/2010 Донецк Кировский 1 10 12 35.6 17.1 7.5 32000
 10707101 07/07/2010 Донецк Кировский 3 4 9 66 44 9 65000
 10707103 07/07/2010 Донецк Киевский 3 4 5 56 42 6 76000
 10607101 06/07/2010   Макеевка 2 8 9 52 42 8 20000
 10507103 05/07/2010 Донецк Ворошиловский 3 2 5 58 44 5.5 61000
 10507102 05/07/2010 Донецк Ворошиловский 3 5 5 42 30 5 58000
 10507101 05/07/2010 Донецк Буденовский 2 3 5 44 27 7 35000
 10507107 05/07/2010 Донецк Калининский 1 9 9 30     30000
 10507106 05/07/2010   Макеевка 3 3 5 60.9 43.9 5.7 50000
 107090910 05/07/2010 Донецк Калининский 3 1 9 72     125000
 105071011 05/07/2010 Донецк Буденовский 3 2 2 61 41 6 45000
 10507105 05/07/2010 Донецк Ленинский 1 1 2 37 22.6 8.6 32000
 10507109 05/07/2010 Донецк Ворошиловский 2 1 4 50 30   85000
 10207104 02/07/2010 Донецк Пролетарский 2 4 5 43 28 7 35000
 10207103 02/07/2010 Донецк Ворошиловский 3 6 6 95 57 11.5 250000
 10207105 02/07/2010 Донецк Калининский 1 5 5       30000
 10107103 01/07/2010 Донецк Буденовский 1 5 5 30 16 6 24000
 10107102 01/07/2010 Донецк Калининский 3 8 9 66.4   9 69000
 101071012 01/07/2010 Донецк Калининский 4 1 9 86   9 95000
 10107104 01/07/2010 Донецк Ворошиловский 2 2 5 43.8 29 6.6 75000
 10107109 01/07/2010 Донецк Кировский 3 7 9 66 44 9 50000
 21411 01/07/2010 Донецк Ворошиловский 4 2 16 80 56 14 170000
 101071010 01/07/2010 Донецк Калининский 1 4 5     5 33000
 10107108 01/07/2010 Донецк Ворошиловский 2 3 5 32   8 60000
 10107105 01/07/2010 Донецк Ворошиловский 2 3 5 43.4 27 5.9 60000
 13006101 30/06/2010 Донецк Буденовский 2 5 5 28 12 6 38000
 13006104 30/06/2010 Донецк Киевский 1 14 16 38.9 19.4 9.5 45000
 13006103 30/06/2010 Донецк Ленинский 3 4 5 60 45 7.5 65000
 12906102 29/06/2010 Донецк Буденовский 2 5 14       50000
 12906104 29/06/2010 Донецк Буденовский 1 9 9 35.8 17.9 8.5 37000
 12906105 29/06/2010 Донецк Буденовский 2 5 5 59.5 30.3 14 60000
 12906106 29/06/2010 Донецк Калининский 2 4 5 45 31.5 5.5 35000
 12906107 29/06/2010 Донецк Ворошиловский 1 7 17 67.4 27 15.5 90000
 12906103 29/06/2010 Донецк Ворошиловский 2 4 5 47 31 7 55000
 12606102 26/06/2010 Донецк Киевский 2 2 2 51 28 9 50000
 12606101 26/06/2010 Донецк Киевский 1 9 10 47 18.1 9 65000
 2606104 26/06/2010 Донецк Ворошиловский 1 2 5 26.9 15.2   35000
 12506101 25/06/2010 Донецк Киевский 2 6 24 78     468000
 12506104 25/06/2010 Донецк Пролетарский 1 8 9   19 6 24500
 12406103 24/06/2010 Донецк Калининский 3 1 2 70 46 8.5 65000
 12406101 24/06/2010 Донецк Куйбышевский 3 2 2 56 40 8 40000

<< Назад 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Далее >>
Страниц:37


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика