Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Жил Кухни Цена
 11409101 14/09/2010 Донецк Кировский 2 1 9 49 38 11 43000
 11409105 14/09/2010 Донецк Пролетарский 1 8 9 36 18 7.5 34000
 11409103 14/09/2010 Донецк Калининский 3 1 3 69   9 75000
 11409104 14/09/2010 Донецк Калининский 1 6 9 29 16 7 41000
 11409102 14/09/2010 Донецк Калининский 2 5 5 43 29 6 45000
 11309101 13/09/2010 Донецк Киевский 2 1 3 47   5 45000
 11309103 13/09/2010 Донецк Ленинский 1 1 9 32 19 7 28000
 11309108 13/09/2010 Донецк Кировский 1 1 5 41 30 5.5 23000
 11309102 13/09/2010 Донецк Куйбышевский 2 3 3 46 28 6.5 42000
 11309104 13/09/2010 Донецк Калининский 4 4 9 85.5 55 8 110000
 11309105 13/09/2010 Донецк Калининский 3 1 9 67 40 9 85000
 11309109 13/09/2010 Донецк Куйбышевский 1     39 18   38000
 113091011 13/09/2010 Донецк Ворошиловский 1 2 5 30 16 6 40000
 11309107 13/09/2010 Донецк Кировский 1 1 9 36 18 7 38000
 11009102 10/09/2010 Донецк Ворошиловский 2 3 5 45     65000
 11009101 10/09/2010   Макеевка 3 7 9       75000
 10909103 09/09/2010 Донецк Кировский 3 4 5 61 45 6 50000
 10909101 09/09/2010 Донецк Калининский 2 2 9       42000
 10809103 08/09/2010 Донецк Куйбышевский 4 2 2 80   7 85000
 10809102 08/09/2010 Донецк Ленинский 3 10 10 72 42 8.8 75000
 10809104 08/09/2010 Донецк Калининский 2 3 5 45 30 7.1 43000
 10809107 08/09/2010 Донецк Калининский 3 1 2 56 39 7 55000
 10809101 08/09/2010   Макеевка 3 8 9 66 48 8 27000
 10809105 08/09/2010 Донецк Калининский 3 1 5 62 48 7 65000
 10709101 07/09/2010   Макеевка 3 2 9 64 44 12 35000
 10709102 07/09/2010 Донецк Калининский 3 2 3 64 48 7 90000
 10709103 07/09/2010 Донецк Буденовский 2 4 4 45.2 28 6.6 28000
 10709104 07/09/2010 Донецк Ворошиловский 5     190     50000
 10709105 07/09/2010 Донецк Ленинский 1 2 9 38 18 9 40000
 10709106 07/09/2010 Донецк Кировский 2 2 3 56   10 26500
 106091016 06/09/2010 Донецк Ворошиловский 3 2 5 58 44 6 70000
 10609101 06/09/2010 Донецк Кировский 2 4 9 50     40000
 10609103 06/09/2010   Макеевка 2 2 2 48     7000
 10609104 06/09/2010 Донецк Ленинский 2 2 2 51 30 8 32000
 10609105 06/09/2010 Донецк Калининский 3 1 9 60 45 7.5 68000
 10609106 06/09/2010 Донецк Ворошиловский 3 2 2 70   10 86000
 10609107 06/09/2010 Донецк Куйбышевский 2 1 2 50 38 7 50000
 10609109 06/09/2010 Донецк Ворошиловский 1 2 5 30     42000
 106091010 06/09/2010 Донецк Ворошиловский 2 2 5 50   8 65000
 106091011 06/09/2010 Донецк Киевский 2 5 5 45.1   7.7 53000
 106091012 06/09/2010 Донецк Куйбышевский 2 5 5 45.2 26.6 6.8 45000
 106091013 06/09/2010 Донецк Кировский 1 4 5 31 16 7 25000
 106091015 06/09/2010 Донецк Кировский 1 4 9 31 18 6 23000
 10609108 06/09/2010 Донецк Ворошиловский 1 9 9 36 18 7 57000
 106091014 06/09/2010 Донецк Ворошиловский 3 1 5 55.7     55000
 10608102 06/09/2010 Донецк Киевский 1 3 4 30 16.2 6 30000
 10409101 04/09/2010 Донецк Кировский 2 2 5 42 35 7 30000
 10309102 03/09/2010 Донецк Киевский 4 7 9 86 56 9 130000
 10309101 03/09/2010 Донецк Киевский 4 4 9 74.7 46.1 9.1 85000
 140309103 03/09/2010 Донецк Киевский 2 1 2 38     20000

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Далее >>
Страниц:37


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика