Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Жил Кухни Цена
 12506088 03/09/2010 Донецк Буденовский 1 2 3 30 16 6 27000
 10309104 03/09/2010 Донецк Буденовский 1 4 10 35.9 18 8.6 40000
 103091011 03/09/2010 Донецк Буденовский 3 7 9 70   10 57000
 10309105 03/09/2010 Донецк Пролетарский 1 4 9 30 15   45000
 103091010 03/09/2010 Донецк Буденовский 3 9 9 57 38 7.5 45000
 10309109 03/09/2010 Донецк Буденовский 3 1 5 55 39 6 44000
 10309106 03/09/2010 Донецк Пролетарский 3 1 9 66 44 10 56000
 10309107 03/09/2010 Донецк Пролетарский 3 1 2 67 47 7 30000
 10209101 02/09/2010 Донецк Куйбышевский 2 2 9 50 38 8 58000
 10209106 02/09/2010 Донецк Ворошиловский 2 5 9 48 29.8 7.6 95000
 10209105 02/09/2010 Донецк Куйбышевский 1 3 5 30.2 14.7 6.9 26000
 10209107 02/09/2010 Донецк Ленинский 1 1 5 32 15 7 35000
 10209103 02/09/2010 Донецк Киевский 2   4 60.5     45375
 10209104 02/09/2010 Донецк Киевский 3   4 78.2     58650
 10109101 01/09/2010 Донецк Ленинский 2 9 9 53 29.3 7.6 49500
 10109104 01/09/2010 Донецк Буденовский 3 8 9 66 45 9 55000
 10109107 01/09/2010 Донецк Калининский 3 5 5 56.2 39 4.8 48000
 10109108 01/09/2010 Донецк Калининский 3 1 3 68.8 40 8.4 75000
 10109109 01/09/2010 Донецк Калининский 2 5 5 4.5 30.3 6.1 42000
 10109103 01/09/2010 Донецк Буденовский 3 3 9 64 39 9 70000
 10109105 01/09/2010 Донецк Буденовский 3 3 9 71 41 9 55000
 10109106 01/09/2010 Донецк Кировский 2 3 4 45 27 6.3 29500
 13008101 30/08/2010 Донецк Ленинский 2 14 16 53     45000
 13008107 30/08/2010 Донецк Киевский 4 2 10 94 57 14 80000
 130081015 30/08/2010 Донецк Куйбышевский 2 3 5 42 27 6 70000
 13008103 30/08/2010 Донецк Петровский 2 1 2 36 22 6 23000
 13008104 30/08/2010   Макеевка 1     20     16500
 13008105 30/08/2010   Макеевка 2 1 2 50 38 5 26000
 13008109 30/08/2010 Донецк Пролетарский 1 2 5 32 16 6 30000
 130081016 30/08/2010 Донецк Пролетарский 3 1 9 69     50000
 130081010 30/08/2010 Донецк Ленинский 3 6 9 67     50000
 130081011 30/08/2010 Донецк Калининский 1 1 5 30     35000
 130081012 30/08/2010 Донецк Ворошиловский 2 2 5 43 27 6 60000
 130081013 30/08/2010 Донецк Пролетарский 1 5 5 30 18 6 30000
 12808104 28/08/2010 Донецк Киевский 1 1 9 36.5 18.3 8.2 45000
 12808103 28/08/2010 Донецк Калининский 3 5 5 58.3 41.8 5.5 63000
 12808102 28/08/2010 Донецк Калининский 2 4 5 48     60000
 12808101 28/08/2010 Донецк Куйбышевский 1 4 9   12 6 24500
 12708103 27/08/2010 Донецк Буденовский 2 2 3 31 24 5.5 32000
 12708102 27/08/2010 Донецк Калининский 2 5 5 44   7.8 45000
 12708101 27/08/2010 Донецк Пролетарский 2 5 5 44 30 6 27000
 12608101 26/08/2010 Донецк Калининский 3 5 5 70 42 12 55000
 126081020 26/08/2010 Донецк Буденовский 1 2 4 32 16 7.5 38000
 126081018 26/08/2010   Макеевка 1     30     15000
 126081014 26/08/2010 Донецк Ленинский 2 8 9 49.1 30.3   50000
 126081017 26/08/2010 Донецк Кировский 2 2 3 53.6 21.8   27000
 12608102 26/08/2010 Донецк Пролетарский 2 9 9 50 30 8 45000
 126081016 26/08/2010 Донецк Куйбышевский 2 9 9 48.8 30   51000
 12608103 26/08/2010   Макеевка 3 9 9 70     65000
 126081015 26/08/2010 Донецк Ленинский 1 2 5 31.9 19.4   48900

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Далее >>
Страниц:37


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика