Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:
Выбор по параметрам
Цена от: до:
Общ. площадь от: до:
Офисы продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Цена
21810102 18/10/2010 Донецк Калининский       215 215000
21510103 15/10/2010 Донецк Киевский       600 400000
21310101 13/10/2010 Донецк Киевский 9     202 303000
21210102 12/10/2010 Донецк Ворошиловский 9     250 2e+06
20610101 06/10/2010 Донецк Ворошиловский       428 94000
20510105 05/10/2010 Донецк Ворошиловский       80 63000
10410101 04/10/2010 Донецк Ворошиловский 3     105 210000
23009101 30/09/2010 Донецк Ворошиловский       484 798600
22009105 20/09/2010 Донецк Киевский       1300 2e+06
1609103 16/09/2010 Донецк Киевский       3009 1.25e+07
21609103 16/09/2010 Донецк Ворошиловский       1541 2.35e+06
21609104 16/09/2010 Донецк Киевский       8920 3e+07
20609104 06/09/2010 Донецк Калининский       275 247500
20609103 06/09/2010 Донецк Калининский       291 203700
20209101 02/09/2010 Донецк Ворошиловский       361 550000
20209102 02/09/2010 Донецк Калининский       559.5 1.511e+06
13108101 31/08/2010 Донецк Ворошиловский         126000
22608103 26/08/2010 Макеевка Восточный       1056 2.21865e+06
11908101 19/08/2010 Донецк Ворошиловский 2     49.5 150000
10908101 09/08/2010 Донецк Кировский       120 125000
10708102 09/08/2010 Донецк Калининский       428 428000
20608103 06/08/2010 Донецк Куйбышевский       3403 850825
408101 04/08/2010 Донецк Калининский       300 270000
20308102 03/08/2010 Донецк Калининский 3     71 95000
21907103 19/07/2010 Донецк Киевский       24.5 22050
20907101 09/07/2010 Донецк Калининский 3     70 87000
707108 07/07/2010 Донецк Ворошиловский       1797 5.391e+06
20707104 07/07/2010 Донецк Ворошиловский       4520 2.26e+07
707107 07/07/2010 Донецк Калининский       420 1.26e+06
707105 07/07/2010 Донецк Ворошиловский       361 550000
707103 07/07/2010 Донецк Киевский       7124 3e+07
707104 07/07/2010 Донецк Калининский       560 1.511e+06
21506101 15/06/2010 Донецк Ворошиловский       360 720000
1506107 15/06/2010 Донецк Калининский       75 43160
1506104 15/06/2010 Донецк Ворошиловский       467 6.538e+06
1506105 15/06/2010 Донецк Киевский       110 308000
20706102 07/06/2010 Донецк Ворошиловский 3     100 200000
20706103 07/06/2010 Донецк Ворошиловский 3     75 95000
23105101 31/05/2010 Донецк Ленинский       40 46000
22505103 25/05/2010 Донецк Калининский       180.5 200000
22505105 25/05/2010 Донецк Ворошиловский       250 300000
22105102 21/05/2010 Донецк Ленинский       650 1e+06
22105108 21/05/2010 Донецк Киевский       200 155000
21805106 18/05/2010 Донецк Пролетарский       1400 150000
21805101 18/05/2010 Донецк Киевский       70 125000
21805103 18/05/2010 Донецк Ворошиловский 8     165 264000
21805104 18/05/2010 Донецк Ворошиловский       440 827200
21705103 17/05/2010   Макеевка       176 102000
20705101 07/05/2010 Донецк Киевский 7     190 16500
23004101 30/04/2010 Донецк Ворошиловский       160 330000

<< Назад 1 2 3 4 5 Далее >>
Страниц:5


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика