Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:
Выбор по параметрам
Цена от: до:
Общ. площадь от: до:
Офисы продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Цена
221011020 21/01/2010 Донецк Ворошиловский       250 230000
22101102 21/01/2010 Донецк Ворошиловский       345 448500
221011019 21/01/2010 Донецк Ленинский       430 300000
221011014 21/01/2010 Донецк Ворошиловский       50 75000
21501101 15/01/2010 Донецк Ворошиловский       1515 1.6e+07
22812097 28/12/2009 Донецк Ворошиловский       100 150000
22812091 28/12/2009 Донецк Ворошиловский       220 478940
22812092 28/12/2009 Донецк Ворошиловский       483.6 701220
22812094 28/12/2009 Донецк Ленинский       150 150000
22812095 28/12/2009 Донецк Киевский       97.7 130000
22812098 28/12/2009 Донецк Киевский       430 946000
228120917 28/12/2009 Донецк Киевский       750 300000
228120919 28/12/2009 Донецк Пролетарский       28 35000
228120918 28/12/2009 Донецк Кировский       65 45000
224120918 24/12/2009 Донецк Ворошиловский       126.5 250000
224120920 24/12/2009 Донецк Ворошиловский       400 600000
224120919 24/12/2009 Донецк Калининский       100 130000
224120924 24/12/2009   Макеевка 2     68 50000
224120923 24/12/2009   Макеевка       217 150000
21512093 15/12/2009 Донецк Ворошиловский       90 80000
21412092 14/12/2009 Донецк Ворошиловский       26 40000
21412093 14/12/2009 Донецк Ворошиловский 8     112 369600
21412094 14/12/2009 Донецк Калининский       556.5 750000
21112091 11/12/2009 Донецк Ворошиловский       117 117000
21012093 10/12/2009 Донецк Куйбышевский       340.4 800000
21012092 10/12/2009 Донецк Ворошиловский       87.4 175000
22611095 26/11/2009 Донецк Ленинский       264 79200
22611093 26/11/2009 Донецк Ворошиловский       386.5 1.19815e+06
20611091 06/11/2009 Донецк Ворошиловский       4070 2.0345e+06
20511095 05/11/2009 Донецк Ленинский       100 1.3e+06
20411091 04/11/2009 Донецк Калининский 9     121.1 157430
20411092 04/11/2009 Донецк Калининский 20     249.2 323960
20411093 04/11/2009 Донецк Калининский 20     246.6 320580
20311091 03/11/2009 Донецк Киевский       25 28000
20211091 02/11/2009 Донецк Ворошиловский       32 115000
23010091 30/10/2009 Донецк Ворошиловский       164 105000
21610091 16/10/2009 Донецк Ворошиловский       350 350000
20710091 07/10/2009 Донецк Киевский 2       54000
20610091 06/10/2009 Донецк Буденовский       40 28000
22409097 24/09/2009 Донецк Ворошиловский       165 180000
22409096 24/09/2009 Донецк Куйбышевский       80 100000
22109091 21/09/2009 Донецк Буденовский       600 1.5e+06
21509095 15/09/2009 Донецк Куйбышевский       50 140000
21509093 15/09/2009 Донецк Киевский       64 64000
20909091 09/09/2009 Донецк Киевский       100 150000
107090912 07/09/2009 Донецк Ворошиловский       70 30000
20109091 01/09/2009 Донецк Ворошиловский       75 67500
22708096 27/08/2009 Донецк Ворошиловский       685.1 1.42877e+06
22708093 27/08/2009 Донецк Ворошиловский       654.9 785892
22708095 27/08/2009 Донецк Ворошиловский       685.1 1.40452e+06

<< Назад 1 2 3 4 5 Далее >>
Страниц:5


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика