Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры аренда г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Общ Жил Кухни Цена
 109031019 09/03/2010 Донецк Киевский 3       2500
 109031018 09/03/2010 Донецк Ворошиловский 2       5000
 109031010 09/03/2010 Донецк Киевский 3       2500
 109031011 09/03/2010 Донецк Калининский 1       3000
 109031014 09/03/2010 Донецк Калининский 3       3500
 109031028 09/03/2010 Донецк Калининский 3       2700
 109031013 09/03/2010 Донецк Киевский 3       2500
 10903108 09/03/2010 Донецк Ворошиловский 2       2300
 109031015 09/03/2010 Донецк Ворошиловский 3       12000
 109031026 09/03/2010 Донецк Киевский 1       1600
 109031027 09/03/2010 Донецк Ворошиловский 2       3000
 109031024 09/03/2010 Донецк Калининский 2       3000
 10403106 04/03/2010 Донецк Ленинский 2       2000
 10403101 04/03/2010 Донецк Ворошиловский 2       5000
 10403102 04/03/2010 Донецк Ворошиловский 3       6000
 10403104 04/03/2010 Донецк Калининский 1       1500
 10403107 04/03/2010 Донецк Ворошиловский 1       1800
 10403108 04/03/2010 Донецк Калининский 2       5000
 10403109 04/03/2010 Донецк Калининский 2       2000
 10403103 04/03/2010 Донецк Ворошиловский 1       2000
 10303102 03/03/2010 Донецк Ворошиловский 1       700
 10303105 03/03/2010 Донецк Ворошиловский 2       3000
 10203107 02/03/2010 Донецк Куйбышевский >5       1800
 10203108 02/03/2010 Донецк Куйбышевский 2       750
 10203106 02/03/2010 Донецк Калининский 2       800
 10203105 02/03/2010 Донецк Калининский 2       2500
 10203104 02/03/2010 Донецк Калининский 3       6000
 10203103 02/03/2010 Донецк Ворошиловский 4       3500
 10203102 02/03/2010 Донецк Петровский 1       1200
 10203101 02/03/2010 Донецк Куйбышевский 1       1500
 10203109 02/03/2010 Донецк Куйбышевский 3       200
 10103101 01/03/2010 Донецк Киевский 2       1600
 126021010 26/02/2010 Донецк Ленинский 2       2000
 126021011 26/02/2010   Макеевка 5       16000
 12602102 26/02/2010 Донецк Ворошиловский 3       3000
 12602101 26/02/2010 Донецк Куйбышевский >5       1200
 12502104 25/02/2010 Донецк Калининский 1       700
 12502103 25/02/2010 Донецк Калининский 3       6000
 12302101 25/02/2010 Донецк Кировский 2       1100
 12502101 25/02/2010 Донецк Калининский 1       1700
 12502102 25/02/2010 Донецк Кировский 3       2500
 12502105 25/02/2010 Донецк Куйбышевский 1       1900
 12402102 24/02/2010 Донецк Ворошиловский 1       2200
 12402101 24/02/2010 Донецк Ворошиловский 2       3500
 12202105 23/02/2010 Донецк Калининский 1       1500
 12302102 23/02/2010 Донецк Куйбышевский 1       250
 12202104 22/02/2010 Донецк Ленинский 1       1500
 12202103 22/02/2010 Донецк Куйбышевский 2       2600
 12202102 22/02/2010 Донецк Киевский 1       2000
 12202106 22/02/2010 Донецк Киевский 1       2500

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее >>
Страниц:10


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика