Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:
Выбор по параметрам
Цена от: до: Общ. площадь от: до:
Склады аренда г.Донецк
Код Дата Город Район Общ Цена
11110101 11/10/2010 Донецк Киевский 1152 46080
12209103 22/09/2010 Донецк Куйбышевский 749 26215
11009103 10/09/2010 Донецк Ворошиловский 160 16000
10909106 09/09/2010 Донецк Кировский   40000
10909105 09/09/2010 Донецк Ленинский 200 10000
10609104 06/09/2010 Донецк Куйбышевский 200 2000
10609103 06/09/2010 Донецк Куйбышевский 64 640
10609102 06/09/2010 Донецк Куйбышевский 720 7200
11608102 19/08/2010 Донецк Киевский 484.2 125000
12207101 22/07/2010   Макеевка 1330 10000
12007103 20/07/2010 Донецк Буденовский 214.6 6438
12007101 20/07/2010 Донецк Кировский 1000 5000
12007104 20/07/2010 Донецк Буденовский 200 6000
12406102 24/06/2010 Донецк Киевский 120 3000
12406101 24/06/2010 Донецк Киевский 20 800
11606103 16/06/2010 Донецк Калининский 53 1100
10706101 07/06/2010 Донецк Ворошиловский 108 8640
10106104 01/06/2010 Донецк Калининский 90 1000
12805105 28/05/2010 Донецк Буденовский 550 27500
12505103 25/05/2010 Донецк Куйбышевский 20 1200
11205103 12/05/2010 Донецк Калининский 130 3250
11105101 11/05/2010 Донецк Кировский 7500 112500
10705101 07/05/2010 Донецк Киевский 300 7500
12904103 29/04/2010 Донецк Кировский 500 1000
12904104 29/04/2010 Донецк Кировский   660
12204101 22/04/2010 Донецк Киевский 140 2000
12004101 20/04/2010 Донецк Буденовский 4745 71175
108041033 08/04/2010 Донецк Киевский 1500 25500
10804104 08/04/2010 Донецк Калининский 124 14000
10704109 07/04/2010 Донецк Куйбышевский 170 6800
10704104 07/04/2010 Донецк Куйбышевский 400 8800
10604103 06/04/2010 Донецк Буденовский 2200 55000
102041010 02/04/2010 Донецк Куйбышевский 300 6000
102041011 02/04/2010 Донецк Буденовский 2332 46640
11703102 17/03/2010 Донецк Ленинский 200 10000
11603102 16/03/2010 Донецк Буденовский 65 1950
11603103 16/03/2010   Макеевка 1330 19950
11503105 15/03/2010 Донецк Киевский 180 6300
11103109 11/03/2010 Донецк Киевский 115 2300
11103108 11/03/2010 Донецк Киевский 288 5760
11103106 11/03/2010 Донецк Киевский 115 2875
21003107 10/03/2010 Донецк Киевский 5000 50000
11003103 10/03/2010 Донецк Буденовский 1500 15000
10203104 02/03/2010 Донецк Киевский 310 6200
102031015 02/03/2010 Донецк Кировский 436 7848
102031016 02/03/2010 Донецк Калининский 700 32200
10203106 02/03/2010 Донецк Киевский   3500
10203107 02/03/2010 Донецк Калининский 1200 48000
102031013 02/03/2010 Донецк Киевский 300 9000
10103104 01/03/2010 Донецк Куйбышевский 200 5000

«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика