Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Жил Кухни Цена
 112051012 12/05/2010 Донецк Куйбышевский 1 2 2 34     33000
 112051024 12/05/2010 Донецк Киевский 1 1 1 44.7     40000
 112051018 12/05/2010 Донецк Калининский 3 3 4 73 50 9 85000
 11105103 11/05/2010 Донецк Ленинский 1 9 9 40 24 7 50000
 11105104 11/05/2010 Донецк Киевский 2 7 9       60000
 10705104 07/05/2010 Донецк Пролетарский 2 9 10 59 33 7 49000
 10705106 07/05/2010 Донецк Киевский 2 2 5 45 28 8 57000
 10705102 07/05/2010 Донецк Кировский 1 1 1       13000
 10705103 07/05/2010 Донецк Киевский 3 1 9 57 42 7 55000
 107051013 07/05/2010 Донецк Киевский 2 1 2 55.3     52250
 10705108 07/05/2010 Донецк Пролетарский 2 5 9 48.2 30 7.1 37000
 107051012 07/05/2010 Донецк Буденовский 1 1 3 31.1 17 6.4 26000
 10705105 07/05/2010 Донецк Буденовский 1 2 3 35     30000
 10705107 07/05/2010 Донецк Ленинский 2 5 5 48.7     43000
 107051020 07/05/2010 Донецк Кировский 3 3 10 67.2 38.5 7.8 52000
 107051010 07/05/2010 Донецк Пролетарский 2 2 2 51.3 30.4 5.2 24000
 10705109 07/05/2010 Донецк Куйбышевский 3 4 5 58.1 42.1 6.5 45000
 107051011 07/05/2010 Донецк Кировский 2 1 2 45.3 28.3 7.5 35000
 107051022 07/05/2010 Донецк Калининский 2 3 3 49 27 10.2 55000
 107051014 07/05/2010 Донецк Ворошиловский 3 1 6 64.7     85000
 107051015 07/05/2010 Донецк Калининский 2 4 4 44.2 27.3 6.2 45000
 107051016 07/05/2010 Донецк Кировский 3 8 9 92.6 36.9 11.8 50000
 107051017 07/05/2010 Донецк Калининский 1 4 5 32.3 16.9 6.3 34000
 107051018 07/05/2010 Донецк Калининский 2 2 9 51.4 27.7 10 62000
 107051019 07/05/2010 Донецк Буденовский 2 3 5 43.5 27.5 7 40000
 107051021 07/05/2010 Донецк Пролетарский 2 9 9 46.2 29.6 7.5 41000
 10605106 06/05/2010 Донецк Кировский 2 1 1 40 25 10 18500
 106051018 06/05/2010   Макеевка 3 2 2 65 50   20000
 106051014 06/05/2010 Донецк Ленинский 3 3 9 67 44 10 80000
 106051016 06/05/2010   Макеевка 3 1 2 50     15500
 106051012 06/05/2010 Донецк Ворошиловский 3 2 5 51 36 6.6 70000
 106051019 06/05/2010 Донецк Киевский 3 7 9 66 44 9 75000
 106051011 06/05/2010 Донецк Ворошиловский 2 6 6 46 30 6 68000
 106051017 06/05/2010   Макеевка 2 8 9 50 34 8 32000
 106051013 06/05/2010 Донецк Ленинский 2 1 9 48     46000
 10605101 06/05/2010 Донецк Пролетарский 2 5 9 42     40000
 10605104 06/05/2010 Донецк Пролетарский 2 5 9 50 30 7.5 55000
 10605108 06/05/2010 Донецк Киевский 3 9 9 65 45 10 85000
 106051015 06/05/2010 Донецк Пролетарский 3 1 3 57 40 10 42000
 10605107 06/05/2010 Донецк Киевский 3 3   57     49000
 10605102 06/05/2010 Донецк Киевский 3 8 9 71 45 9 75000
 106051010 06/05/2010 Донецк Куйбышевский 2 4 5 45 30 5.3 50000
 10605105 06/05/2010 Донецк Кировский 1 2 3 29 16 6 20000
 105051010 05/05/2010 Донецк Калининский 1 3 5 32 17 5.5 35000
 105051013 05/05/2010 Донецк Ленинский 2 1 2 41 28 5 30000
 10505105 05/05/2010 Донецк Пролетарский 2 1 5 43     25000
 10505102 05/05/2010 Донецк Буденовский 2 1 2 63   8 40000
 105051019 05/05/2010 Донецк Калининский 2 18 24 70     230000
 105051022 05/05/2010 Донецк Кировский 3 5 5 65 38 9 50000
 105051017 05/05/2010 Донецк Калининский 3 2 2 71 47 9 62000

<< Назад 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Далее >>
Страниц:37


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика