Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Жил Кухни Цена
 11603106 16/03/2010 Донецк Кировский 1 4 5 32     21000
 11603105 16/03/2010 Донецк Петровский 3 1 1 44 29 7 13000
 116031010 16/03/2010 Донецк Калининский 2 2 5 45 31 7 45000
 116031019 16/03/2010 Донецк Ворошиловский 3 7 9 68 42 9.7 120000
 116031011 16/03/2010 Донецк Калининский 2 1 14 52.6 28.7 8.2 80000
 11603109 16/03/2010 Донецк Калининский 2 2 5 45 32 6.8 43000
 116031017 16/03/2010   Макеевка 1 9 9   12   12000
 116031020 16/03/2010 Донецк Калининский 4 11 14 79 52.2 10.2 85000
 11603102 16/03/2010 Донецк Пролетарский 1 1 1       26000
 11603107 16/03/2010 Донецк Киевский 4 10 10 84     75000
 116031013 16/03/2010 Донецк Киевский 2 2 5 52 32.5 8 82000
 11603104 16/03/2010 Донецк Буденовский 4 7 10 71 44 7.7 70000
 115031021 15/03/2010 Донецк Пролетарский 1 5 9   12   20000
 11503105 15/03/2010   Макеевка 1 5 5 29.8 14.8 7.1 10000
 11503104 15/03/2010   Макеевка 1 1 1 32 19   14000
 115031023 15/03/2010 Донецк Ленинский 2 1 1 32     40000
 11503103 15/03/2010 Донецк Пролетарский 1 2 5 31 15 7 28000
 11503108 15/03/2010 Донецк Кировский 1 3 9 24     18000
 11503107 15/03/2010 Донецк Кировский 2 1 9 51.2 30.7 7.5 40000
 11503101 15/03/2010 Донецк Кировский 3 2 9 66 44 9 60000
 115031010 15/03/2010 Донецк Куйбышевский 1 5 5 33.4     39000
 115031019 15/03/2010 Донецк Буденовский 1 3 9 39 16 8.5 33000
 115031022 15/03/2010 Донецк Ленинский 4 3 5 80 50 8 85000
 11503109 15/03/2010 Донецк Петровский 2 2 2 45     23000
 115031011 15/03/2010 Донецк Куйбышевский 3 8 9 66 44 9 60000
 115031020 15/03/2010 Донецк Буденовский 2 2 2 45 30 5.5 34000
 115031015 15/03/2010 Донецк Петровский 2 8 9 48.4 29.8 7.6 32000
 115031025 15/03/2010 Донецк Куйбышевский 3 3 5 55 40 6.8 50000
 115031012 15/03/2010 Донецк Киевский 4 1 5 84.5 68.6   100000
 115031014 15/03/2010 Донецк Киевский 4 3 9 88     85000
 115031013 15/03/2010 Донецк Буденовский 3 1 2 60 40 7.5 38000
 11203106 12/03/2010 Донецк Ленинский 1 6 9       30000
 11203108 12/03/2010 Донецк Куйбышевский 3 3 9 66 45 9.3 65000
 11203109 12/03/2010 Донецк Кировский 2 8 9 45 30 7 50000
 112031010 12/03/2010 Донецк Петровский 2 8 9 48 29 7.6 32000
 112031013 12/03/2010 Донецк Ленинский 1 1   52.5     40000
 112031016 12/03/2010 Донецк Петровский 2 1 1 37     16000
 112031019 12/03/2010 Донецк Ворошиловский 4 7 18 160     175000
 112031021 12/03/2010 Донецк Кировский 3 7 9 66 44 9.5 60000
 112031020 12/03/2010 Донецк Ворошиловский 3 1 4 71 40 13 130000
 11203107 12/03/2010 Донецк Буденовский >5 2 10 123 86 6.8 150000
 112031014 12/03/2010 Донецк Калининский 3 10 10 65     43000
 112031012 12/03/2010 Донецк Кировский 2 6 9 49 29 7 52000
 112031011 12/03/2010 Донецк Калининский 1 5 5 25 15 4.8 32000
 11203105 12/03/2010 Донецк Буденовский 3 5 5 60 39 7.5 50000
 11203102 12/03/2010 Донецк Калининский 1 2 3 25   8 30000
 11203104 12/03/2010 Донецк Ленинский 1 10 10 37 19 9 37000
 11203103 12/03/2010 Донецк Киевский 3 1 5 63     105000
 11103103 11/03/2010   Макеевка 3 5 9 65 40 9 30000
 11103106 11/03/2010 Донецк Кировский 3 2 9 71 45 9 65000

<< Назад 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Далее >>
Страниц:37


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика