Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Жил Кухни Цена
 102031018 02/03/2010 Донецк Ворошиловский 3 1 6 90 60 8 83000
 102031017 02/03/2010   Макеевка 3 9 9 68     27000
 102031015 02/03/2010 Донецк Киевский 3 3 10 70 49 12 80000
 102031014 02/03/2010 Донецк Калининский 2 11 16 96     85000
 102031013 02/03/2010 Донецк Куйбышевский 4 3 9 76.7 31.3 10 90000
 102031024 02/03/2010 Донецк Куйбышевский 1 12 14 33 17 5.2 38000
 102031011 02/03/2010 Донецк Ленинский 2 3 5 46 35 6 60000
 102031012 02/03/2010 Донецк Пролетарский 3 2 5 65 45 6 42000
 10203109 02/03/2010 Донецк Киевский 2 3 4 44 27 6.5 39000
 10203101 02/03/2010 Донецк Киевский 3 1 9 62     80000
 10203102 02/03/2010 Донецк Киевский 1 1 9 36     50000
 10203103 02/03/2010 Донецк Ворошиловский 1 13 15 36     50000
 10203104 02/03/2010 Донецк Киевский 4 7 10 92 56 9 200000
 10203105 02/03/2010 Донецк Ворошиловский 4 2 5 96.5   17 200000
 10203106 02/03/2010   Макеевка 2 4 4 44 26 6 16000
 10203107 02/03/2010 Донецк Кировский 1 8 9 24     9000
 10203108 02/03/2010 Донецк Буденовский 2 2 9 56 29 9.4 45000
 10103101 01/03/2010 Донецк Ленинский 2 1 5 42 25 6 37000
 101031011 01/03/2010 Донецк Буденовский 2 4 9 50 30 7 50000
 101031010 01/03/2010 Донецк Кировский 3 1 5 103     65000
 10103106 01/03/2010 Донецк Куйбышевский 2 3 5 44.4 25.4 8.2 50000
 10103104 01/03/2010 Донецк Петровский 1 2 5 29.8 14.9 6.8 19500
 12702101 27/02/2010 Донецк Буденовский 2 8 9 57 30 8.4 55000
 12602103 26/02/2010 Донецк Буденовский 2 7 10 50.5 29.3 7.2 50000
 125021015 25/02/2010 Донецк Кировский 2 2 2 48 30 6 22000
 125021013 25/02/2010 Донецк Калининский 3 1 5 50     62000
 125021011 25/02/2010 Донецк Ворошиловский 2 1 5       62000
 125021010 25/02/2010   Макеевка 1 5 5 30 17 7.5 10000
 12502107 25/02/2010 Донецк Ленинский 4 3 9 84 56 9.5 75000
 12512105 25/02/2010 Донецк Пролетарский 1 1 9 38.7 17 7 33000
 12502103 25/02/2010 Донецк Ворошиловский 3 1 9 63 47   80000
 12502102 25/02/2010 Донецк Ворошиловский 2 5 9 100   17 200000
 12502101 25/02/2010 Донецк Калининский 3 1 5 56.1 41.2 5.4 67000
 125021014 25/02/2010 Донецк Кировский 1 7 9 30 14 8 30000
 12502104 25/02/2010 Донецк Калининский 2 1 1 48     50000
 124021011 24/02/2010   Макеевка 3 2 5 61 41 7.5 22000
 124021012 24/02/2010   Макеевка 2 2 3 47 26 7 19000
 12402107 24/02/2010 Донецк Куйбышевский 2 1 4 72 45 6.5 33000
 12402108 24/02/2010 Донецк Ленинский 1 2 9 30 17 8.2 40000
 12402101 24/02/2010 Донецк Петровский 2 4 5 45 30 6.61 30000
 12402105 24/02/2010 Донецк Киевский 4 7 9 82   9.5 100000
 12402109 24/02/2010 Донецк Кировский 5 9   68     68000
 12402103 24/02/2010 Донецк Ворошиловский 1 6 9 38 18 8 50000
 12402106 24/02/2010   Макеевка 2 3 5 50 30 8 30000
 124021010 24/02/2010 Донецк Ворошиловский 4 1 6 91 56 10 115000
 123021011 23/02/2010 Донецк Буденовский 1 2 9       9000
 12302101 23/02/2010 Донецк Ленинский 2 2 5 40   6 48000
 12302102 23/02/2010 Донецк Киевский 3 4 5 84 53 12 210000
 123021015 23/02/2010 Донецк Кировский 2 5 9 50 30 7.8 30000
 12302103 23/02/2010 Донецк Ворошиловский 2 3 5 52 30 9 105000

<< Назад 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Далее >>
Страниц:37


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика