Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:
Выбор по параметрам
Цена от: до:
Общ. площадь от: до:
Офисы продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Цена
22904101 29/04/2010 Донецк Буденовский       1430 128700
22704101 27/04/2010 Донецк Буденовский       1156 5e+06
22604103 26/04/2010 Донецк Калининский 4     152 270000
22204102 22/04/2010 Донецк Киевский 11     333 300000
21904104 19/04/2010 Донецк Ворошиловский 3     51 70000
21904103 19/04/2010 Донецк Пролетарский       52 56000
21504103 15/04/2010 Донецк Ворошиловский 4     50 85000
21304102 13/04/2010 Донецк Ворошиловский       3500 550000
21004102 10/04/2010 Донецк Калининский       159.7 145000
20904102 09/04/2010 Донецк Киевский       70 85000
20604105 06/04/2010 Донецк Киевский       490 7.7e+06
23003101 30/03/2010 Донецк Калининский 5     120 300000
23003107 30/03/2010 Донецк Кировский       44 60000
23003108 30/03/2010 Донецк Ленинский       77 69000
22903104 29/03/2010 Донецк Куйбышевский       3400 2.72e+06
22503101 25/03/2010 Донецк Ворошиловский 6     140 200000
21803102 18/03/2010 Донецк Ворошиловский       36.6 54900
21803101 18/03/2010 Донецк Куйбышевский       340 290000
21603105 16/03/2010 Донецк Куйбышевский       900 650000
21603101 16/03/2010 Донецк Киевский 3     75 150000
11503104 15/03/2010 Донецк Ворошиловский       75 75000
210031012 10/03/2010 Донецк Куйбышевский       400 360000
21003106 10/03/2010 Донецк Кировский       16.5 25000
21003102 10/03/2010 Донецк Пролетарский       280 140000
20903101 09/03/2010 Донецк Калининский       45 69000
20403101 04/03/2010 Донецк Киевский       140 140000
10203105 02/03/2010 Донецк Пролетарский       20 1500
10203103 02/03/2010 Донецк Калининский       507.5 7e+06
20203104 02/03/2010 Донецк Ворошиловский       820 990000
225021010 25/02/2010 Донецк Ворошиловский       110 110000
225021013 25/02/2010 Донецк Ворошиловский       225.1 490000
22502105 25/02/2010 Донецк Ворошиловский       40 35000
21802101 18/02/2010 Донецк Ворошиловский       100.9 262470
21802107 18/02/2010   Макеевка       700 150000
21802108 18/02/2010 Донецк Ленинский       83 40000
21602103 16/02/2010 Донецк Ворошиловский       1500 9.25e+06
21502101 15/02/2010 Донецк Киевский       25 50000
10402104 04/02/2010 Донецк Ворошиловский       202 2e+06
20402103 04/02/2010 Донецк Киевский       130 130000
20302101 03/02/2010 Донецк Ворошиловский 3     62.6 200000
20102101 01/02/2010 Донецк Ворошиловский 4     184.6 424718
22901107 29/01/2010 Донецк Ворошиловский       262.9 800000
12901102 29/01/2010 Донецк Буденовский       480 200000
12901107 29/01/2010 Донецк Ворошиловский       200 200000
222011013 22/01/2010 Донецк Киевский       70 595000
22201101 22/01/2010 Донецк Калининский       500 1.2e+06
222011012 22/01/2010 Донецк Куйбышевский       100 250000
12201101 22/01/2010 Донецк Киевский       216 86400
221011010 21/01/2010 Донецк Киевский 2     37 220000
22101107 21/01/2010 Донецк Калининский       600 900000

<< Назад 1 2 3 4 5 Далее >>
Страниц:5


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика