Центр Недвижимости MOCT
 
МЕНЮ Подать объявлениеБаза данных
VIP
Продается или обменивается просторный особняк в центре города Донецка
 
продаю или обмениваю дом 850 м.кв., 4 уровня,  гараж на 2 машины, действующий коттеджный городок, закрытая охраняемая территория,  ландшафтный дизайн,свободная планировка, большие возможности для дизайнерского проекта. 680 000 у.е. торг.Продажа или обмен на метталлопрокат, огнеупоры, продукты питания.
8/062/348-64-73,     80958856042
Участки под коммерческую застройку
(от 40 соток до 32 ГА в черте г.Донецка)
8/062/348-64-73,     80958856042
Сдается, продается или обменивается отдельно стоящее здание под офис в центре Донецка
сдаю, продаю или обмениваю помещение, 400 м.кв., мединститут, хорошие подъездные пути, место под парковку,  возможность достройки, гос. акт   на землю. Продажа или обмен на металлопрокат, огнеупоры, прдукты питания. 
8/062/348-64-73,     80958856042
       
Аренда офисных помещений
 
сдаются офисы в калининском районе г. Донецка, +охрана, +мебель, отличное состояние, 8/062/3868401, 80503683137
Работа, свободные вакансии в агентстве недвидимости
Центру недвижимости требуются сотрудники на постоянную работу. 8/062/3486473, 80958856042




Недвижимость Донецк - БАЗА ДАННЫХ

Для отображения Выберите город, или район, тип объявления и тип объекта:

Местоположение: Тип: Оъект:

Выбор по параметрам
Комнат от: до: Этажность от: до:
Общ. площадь от: до: Цена от: до:
Квартиры продажа г.Донецк
Код Дата Город Район Ком Эт Эт–cть Общ Жил Кухни Цена
 10410108 04/10/2010 Донецк Пролетарский 4 9 9 88.2     60000
 10410102 04/10/2010 Донецк Пролетарский 1 3 5 36 18 6 33000
 10410101 04/10/2010 Донецк Ворошиловский 2 4 9 50 30 7 65000
 10410106 04/10/2010 Донецк Ворошиловский 2     44.9 29   70000
 10210101 02/10/2010 Донецк Калининский 3 4 5 60.4 38 7.7 68000
 13009106 30/09/2010 Донецк Калининский 3 9 9 71 41 9 90000
 13009103 30/09/2010 Донецк Кировский 1 1 5 27.9 15 7 26000
 13009108 30/09/2010 Донецк Ворошиловский 1 3 5 32 16.1 5 50000
 13009105 30/09/2010 Донецк Куйбышевский 2 1 5 43 30 6.5 35000
 13009104 30/09/2010 Донецк Буденовский 3 6 9 80   10.3 88000
 13009102 30/09/2010 Донецк Пролетарский 3 9 9 66 44 10 65000
 13009101 30/09/2010 Донецк Кировский 1 1 5 28.8 14.6 7.2 27000
 12909106 29/09/2010 Донецк Ленинский 1     36 17 8 22000
 12909105 29/09/2010 Донецк Ленинский 3 9 9 71 41 8.8 65000
 12909108 29/09/2010 Донецк Буденовский 1 11 14 38 18 9 12000
 12909107 29/09/2010   Макеевка 4 3 5 69 48 7 21000
 12909104 29/09/2010 Донецк Ворошиловский 2 2 4       73000
 128091012 28/09/2010 Донецк Буденовский 3 1 5 55 39 6 44000
 128091013 28/09/2010 Донецк Ворошиловский 1 2 5 27 15 5 36000
 128091014 28/09/2010 Донецк Ворошиловский 2 2 5 52 28 6.5 65000
 128091015 28/09/2010 Донецк Ворошиловский 2 5 5 45     70000
 128091017 28/09/2010 Донецк Киевский 3 5 9 72   9 75000
 128091018 28/09/2010 Донецк Киевский 4 12 17 123.7     145000
 128091019 28/09/2010 Донецк Кировский 2 7 9 50 30 8 45000
 128091020 28/09/2010 Донецк Ленинский 2 7 9 50 30 7.5 44000
 128091022 28/09/2010 Донецк Калининский 3 7 16 121     368000
 128091011 28/09/2010 Донецк Буденовский 1 8 9 37     33000
 128091016 28/09/2010 Донецк Ворошиловский 3 3 3 49.5     60000
 128091021 28/09/2010 Донецк Ворошиловский 2 11 17 99     128700
 128091010 28/09/2010 Донецк Калининский 2     49 30 9 70000
 12809109 28/09/2010   Макеевка 3 7 9 61 35 9.5 78000
 12809108 28/09/2010 Донецк Кировский 3 1 9 65 45 6.7 62000
 12809107 28/09/2010 Донецк Кировский 2 1 2 45 29 7 17000
 12809106 28/09/2010 Донецк Ленинский 2 1 3 44.8 33.3 6.9 45000
 12809105 28/09/2010 Донецк Ленинский 2 3 3 55 31 8 65000
 12809104 28/09/2010 Донецк Куйбышевский 3 3 3 66 11 7 56000
 12809103 28/09/2010 Донецк Киевский 3 5 15 106 55 16 301000
 12809102 28/09/2010 Донецк Киевский 3 1 5 60 45 7.5 100000
 12709103 27/09/2010 Донецк Куйбышевский 3 5 9 63 46 9.5 60000
 127091015 27/09/2010 Донецк Калининский 3 5 5 60 44 7.8 48000
 127091013 27/09/2010 Донецк Киевский 2 2 2 44 22 6.5 67000
 127091012 27/09/2010 Донецк Киевский 1 1 5 30 16 6 40000
 127091018 27/09/2010 Донецк Кировский 3 2 4 44 32 6 38000
 127091019 27/09/2010 Донецк Ленинский 3 8 10 62   11 85000
 12709102 27/09/2010 Донецк Ленинский 3 3 9 70 39 9.5 61000
 12709104 27/09/2010 Донецк Куйбышевский 2 2 9 53 30 8.5 31000
 12709105 27/09/2010 Донецк Ворошиловский 2 9 9 53 30 8.5 70000
 12709107 27/09/2010 Донецк Киевский 3 3 5 56.2 42 5.4 65000
 12709108 27/09/2010 Донецк Киевский 3 14 17 105 60 13 210000
 12709109 27/09/2010 Донецк Ворошиловский 3 6 9 66 44 10 92000

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее >>
Страниц:37


«МОСТ» - агентство недвижимости Донецк
Тел.: (062) 386-84-01, (062) 386-84-02
83000, ул. Краснофлотская, 60, Донецк, Украина

РиелтИнфО Недвижимость Донецка. Обзор рынка недвижимости Донецка, агентства недвижимости, купля, продажа, аренда недвижимости, статьи, законы, аналитика рынка недвижимости



џндекс.Њетрика